EFFECTIF :
CARINI Fabian URU 26/12/1979 Gardien 1.89 85
JULIO CESAR BRE 03/09/1979 Gardien 1.87 79
ORLANDONI Paolo ITA 12/08/1972 Gardien 1.86 77
TOLDO Francesco ITA 02/12/1971 Gardien 1.96 90
ANDREOLLI Marco ITA 10/06/1986 Défenseur 1.87 81
BONUCCI Leonardo ITA Défenseur
BURDISSO Nicolas Andres ARG 12/04/1981 Défenseur 1.82 81
CORDOBA Ivan COL 11/08/1976 Défenseur 1.73 70
MAICON BRE 26/07/1981 Défenseur 1.84 77
MATERAZZI Marco ITA 19/08/1973 Défenseur 1.93 82
SAMUEL Walter ARG 22/03/1978 Défenseur 1.84 81
ZANETTI Javier ARG 10/08/1973 Défenseur 1.78 73
CAMBIASSO Esteban ARG 18/08/1980 Milieu 1.78 72
GATTUSO Gennaro
DACOURT Olivier FRA 25/09/1974 Milieu 1.75 72
FAUTARIO ITA Milieu
FIGO Luis POR 04/11/1972 Milieu 1.80 75
FILKOR ITA Milieu
GONZALEZ Mariano ARG 05/05/1981 Milieu 1.75 75
GROSSO Fabio ITA 28/11/1977 Milieu 1.90 79
MAAROUFI Ibrahim BEL 18/01/1989 Milieu
MAXWELL Sherrer BRE 27/08/1981 Milieu 1.76 73
SOLARI Santiago ARG 07/10/1976 Milieu 1.85 75
STANKOVIC Dejan SEM 11/09/1978 Milieu 1.81 79
VIEIRA Patrick FRA 23/06/1976 Milieu 1.91 83
ADRIANO Leito BRE 17/02/1982 Attaquant 1.89 86
BIABIANY Jonathan Ludovic FRA Attaquant
CHOUTOS Lambros GRE 07/12/1979 Attaquant 1.77 75
CRESPO Hernan ARG 05/07/1975 Attaquant 1.84 80
SAHA Louis
CRUZ Julio Ricardo ARG 10/10/1974 Attaquant 1.86 80
VILLA David
RONALDO
IBRAHIMOVIC Zlatan
RECOBA
RIBAS Sebastian URU 11/03/1988 Attaquant
SLAVKOVSKI Goran SUE 08/04/1989 Attaquant 1.91 78